(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 3.65% | 44290.7 | 捷佳伟创 | 9.6% | 6:7 |
异质结电池HIT | 3.21% | 122733.0 | 帝科股份 | 20.0% | 22:24 |
异质结电池HJT | 2.18% | 76117.98 | 捷佳伟创 | 9.6% | 19:21 |
光电共封装CPO | 1.65% | 136755.83 | 天孚通信 | 13.09% | 5:9 |
颗粒硅 | 1.62% | 3577.89 | TCL中环 | 2.91% | 3:3 |
电力改革 | 1.24% | 32485.32 | 宁波能源 | 10.07% | 34:43 |
电力体制改革 | 1.16% | 23026.14 | 大连热电 | 10.02% | 44:60 |
PVDF概念 | 0.99% | 23093.21 | 金冠股份 | 20.07% | 3:11 |
智慧停车 | 0.98% | 7359.51 | 东杰智能 | 17.74% | 7:15 |
PET复合铜箔 | 0.95% | 5029.66 | 东威科技 | 11.98% | 10:25 |
光伏 | 0.92% | 294149.66 | 帝科股份 | 20.0% | 147:255 |
充电桩 | 0.9% | 102594.87 | 金冠股份 | 20.07% | 47:81 |
新股 | 0.87% | -5467.38 | 未来电器 | 10.05% | 14:36 |
裸眼3D | 0.61% | -649.54 | 金刚光伏 | 4.36% | 4:10 |
服务器 | 0.61% | 163770.99 | 工业富联 | 7.56% | 8:17 |
特高压 | 0.6% | 7142.28 | 安靠智电 | 4.1% | 29:41 |
能源互联网 | 0.51% | 56322.17 | 新联电子 | 6.01% | 17:31 |
智能电表 | 0.48% | 95734.35 | 金冠股份 | 20.07% | 69:119 |
电力物联网 | 0.45% | 75739.86 | 金冠股份 | 20.07% | 77:132 |
多晶硅 | 0.44% | 28777.27 | 东方日升 | 6.1% | 16:30 |
关键词: